土地改良区等が国からの補助を受けないで実施する土地改良事業・生産基盤整備事業等に対して日本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、 土地改良区等に対し低利で融資する資金です。国の補助対象ではない事業(県又は市町村単独補助事業)についても、融資の対象となります。
農地、牧野の新設、改良、造成及び復旧の事業に係る地元負担部分が融資の対象となります。さらに、農業集落排水施設の整備などの、生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も融資対象と
なっております。
事業種類 | 事業内容 |
---|---|
かんがい排水 | 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。しゅんせつ船等の取得 |
畑地かんがい | 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む。)の新設・改良 |
ほ場整備 | 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業 |
客土 | 搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
農道 | 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。農道橋の新設・改良 |
索道 | 空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良 |
畦畔整備 | コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
石れき除去 | 耕作に支障となる石れきを除去する事業 |
農地造成 | 畑(普通畑、樹園地(地目変換の事業を含む))、田(わさび田等を含む)の造成 |
農地保全 | シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業 |
防災 | 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
維持管理 | 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など) |
農村環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する農業集落道、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設及び集落防災安全施設の新設・改良。なお、農業集落排水施設については、補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において補助事業を補完して一体的に実施される非補助事業も融資の対象 |
集落環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する連絡道の新設・改良</td |
牧野の改良・造成・保全 | 草地の造成、改良等の事業で障害物除去、起土整地、土壌改良資材の投入、用排水施設の整備など |
牧野利用施設整備 | 牧道、隔障物、電気導入施設、家畜保護飼養施設(畜舎、看視舎)、飼料貯蔵施設(サイロ、乾草舎)、草地管理利用機械施設等の新設・取得・改良 |
施設の種類 | 維持管理事業の例 |
---|---|
揚排水機場 | 揚水機、電動機の分解・補修 防塵装置の塗装・補修 通信通報用施設の補修 |
ダム、頭首工水門 | 門扉・開閉装置の補修・塗装 フェンスの新増設等 |
ため池 | 取水ゲート、土砂ゲート 開閉装置等の塗装・補修 堤体の補修、堆積土砂の浚渫 操作室の建屋、フェンス等の補修 観測・通信用施設の補修 |
用排水路 | 護岸・床張の塗装・補修 分水工・落差工等の塗装・補修 路線の一部改修・浚渫 管水路の破損部分の交換・補修 ジョイント部分の補修 |
畑かん施設 | 揚水機、空気圧縮機 撒水施設等の機器類の補修 送水管・給水栓・電動弁の補修更新 |
農道 | 敷砂利、橋梁の塗装 |
施設管理施設 | 基礎・建屋・フェンス等の補修 フェンスの新増設 測量・自動制御機器類の取得更新 通信・警報装置の新増設等 |
土地改良区の事務所 | 土地改良区の事務所の新増設、補修等(事務機器の導入含む) |
資材運搬、巡回用ライトバン | 取得、更新 |
調査費 | 水利権更新に伴う調査 維持管理計画書や土地改良施設台帳の更新のための調査 |
すべての施設に共通して、補強工事・電気系統の補修・防塵ネットの補修や新増設も対象になります。
毎年経常的に支出される点検整備費や事務費・人件費等は対象になりません
○土地改良区
○土地改良区連合(事業主体となる場合に限る)
○農業協同組合
○農業協同組合連合会
○農業を営む方
○農業振興法人
○5割法人・団体(農業を営む者及び上記の法人がその構成員又はその資本金などの過半数を占めるか又は過半の出資等をしている法人・団体)
(注)
1.5割法人・団体が借入者となるのは、農業集落排水施設等の農村環境基盤施設及び集落道(集落環境基盤施設)を対象とする場合に限ります。
2.団体への貸付は、構成員の全員又は一部の連帯責務として融資します。
融資1件当たりの最低額は50万円
複数年わたる事業の場合、各年度とも土地改良区等が当該年度に負担する額まで
区分 | 融資期間にかかわらず | 融資期間別(一例) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
補助事業 県営 | 1.35% | - | - | - | - |
補助事業 団体営 | 1.20% | - | - | - | - |
非補助事業 一般 | 1.20% | - | - | - | - |
利子軽減 | 1.20% | - | - | - | - |
災害復旧 | - | 0.60% | 0.75% | 1.05% | 1.20% |
(令和6年10月21日~)
※金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄りの日本政策金融公庫にお問い合せ下さい。
最長25年(据置期間10年以内を含む)
事業内容に応じて設定できます。
元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択できます。
日本政策金融公庫甲府支店(0120-926-482)
山梨県農政部耕地課指導財産担当(055-223-1626)
山梨県土地改良事業団体連合会事業部(055-235-3671)